![]() |
|||||||||
|
Add to Favorites |
Set as Homepage | ||||||||
| All pages © 2005-2007 by Girdwood Enterprises 421 Gondola Point Road, Quispamsis, N.B., Canada E2E 1C6 Phone: 1-506-849-0075 Email: webmaster@thefishingnut.com |
|||||||||
Water Temperature |
| Species | Lower Limit F (C) | Thermal Optimum F (C) | Most Active F (C) | Upper Limit F (C) |
| Largemouth Bass | 50 (10) | 73 (23) | 62-75 (17-24) | 85 (29) |
| Smallmouth Bass | 58 (14) | 68 (20) | 58-73 (14-23) | 85 (29) |
| Lake Trout | 42 (6) | 55 (13) | 50-57 (10-14) | 60 (16) |
| Musky | 55 (13) | 63 (17) | 55-72 (13-22) | 72 (22) |
| Pike | 55 (13) | 66 (19) | 55-74 (13-23) | 74 (23) |
| Walleye | 50 (10) | 67 (19) | 55-74 (13-23) | 76 (24) |
| Striped Bass | 50 (10) | 65 (19) | 55-65 (13-23) | 75 (24) |
| Sampler $7.99 Save $7.95 | ||
| Sample 6 of our lures at an unbelievable price! |